| 価格 | 6,200万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都清瀬市野塩1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 145.89m² (44.13坪) | 坪単価 | 140.49万円 /坪 |
| 交通 |
西武池袋線 秋津 徒歩7分
JR武蔵野線 新秋津 徒歩12分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991022459
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 南側ブロック塀被越境の可能性有 都市ガス、公営水道、公共下水の宅内引込無 公簿売買 準防火地域 景観法 道路斜線制限 北側斜線制限 日影規制(2種)4h-2.5h/1.5m 高さ制限10m 高度地区(1種) 最低敷地面積120平米 宅地造成等工事規制区域 契約制限有。木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月16日 | 次回更新日 | 2026年06月30日 |
| 小学校区 | 清瀬市立清瀬第四小学校 (東京都清瀬市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 清瀬第四中学校 (東京都清瀬市) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991022459
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,200万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991022459
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます