| 価格 | 10,300万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区西一之江3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 187.51m² (56.72坪) | 坪単価 | 181.59万円 /坪 |
| 交通 |
都営新宿線 一之江 徒歩18分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991026961
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 第2種高度地区 景観法 宅造法 航空法 最低敷地面積約70平米 土地面積:別途隅切部分0.87平米有 南側・西側42条2項道路(セットバック持分13.95平米有、土地面積別途) 契約制限有(木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です) 建築条件:なし |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 3m 接道: 南 公道 道路幅: 2.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月16日 | 次回更新日 | 2026年07月30日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991026961
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格10,300万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991026961
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます