| 価格 | 2,830万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県蕨市錦町6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 49m² (14.82坪) | 坪単価 | 190.93万円 /坪 |
| 交通 |
JR埼京線 北戸田 徒歩9分
JR埼京線 戸田 徒歩23分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991035323
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 蕨都市計画事業錦町土地区画整理事業区域内(仮換地の指定を受け、使用収益開始済)、清算金(徴収・交付の別およびポイント・金額)は現在未定 敷地上空の一部を高圧線が通過 建築制限:建築可能高さ約11.4m以下/電線隔離3.6m以上 容積率:前面道路幅員制限 土地先行決済 土地面積:高圧線下約34平米(送電線地役権設定部分)含 建築条件:なし、高圧線下の面積:34平米 |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | ||
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月07日 | 次回更新日 | 2026年09月21日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991035323
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,830万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991035323
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます