| 価格 | 4,699万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区大泉学園町6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 139.31m² (42.14坪) | 坪単価 | 111.51万円 /坪 |
| 交通 |
西武池袋線 大泉学園 都民農園 バス12分 停歩9分
西武池袋線 保谷 徒歩43分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 100 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990996014
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 所在地:一部新座市 用途地域:一部第1種住居地域(建60%/容160%:前面道路幅員制限) 建ぺい率40%:風致地区 景観法 日影制限 第一種高度地区 準防火地域 風致地区 高度地区25m 私道持分:30平米×1/5、49.46平米×2/5有 建築制限有(木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売) 住居表示は練馬区と新座市で協議をし決定します。 建築条件:なし |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.2m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月25日 | 次回更新日 | 2026年02月08日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990996014
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,699万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990996014
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます