| 価格 | 4,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区篠崎町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 79.19m² (23.95坪) | 坪単価 | 208.68万円 /坪 |
| 交通 |
都営新宿線 篠崎 徒歩10分
都営新宿線 瑞江 徒歩23分 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 150 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990996120
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 景観法 日影規制 第二種高度地区(16m) 準防火地域 土地区画整理事業区域 建ぺい率:角地緩和 建築制限有(木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売) 建築条件:なし |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 11m 接道: 南 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | あり 12.83m² | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月26日 | 次回更新日 | 2026年02月09日 |
| 小学校区 | 江戸川区立篠崎小学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 篠崎中学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990996120
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,999万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990996120
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます