| 価格 | 7,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区大泉町5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 143.18m² (43.31坪) | 建物面積 | 99.98u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 大泉学園 徒歩25分
西武池袋線 大泉学園 大泉北中学校入口 バス11分 停歩4分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990998155
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 都市再開発法 景観法 防火地域 第一種・30m第三種高度地区 用途地域:一部第1種低層住居専用地域(建50%/容100%) 容積率:前面道路幅員制限 準防火地域 日影規制有(4h-2.5h/1.5m・5h-3h/4m) 高さ10m 再開発促進地区 宅地造成等工事規制区域 外郭環状道路周辺地区再開発促進地区 練馬大泉石神井付近土地区画整理事業を施行すべき区域 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 180(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年3月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
準住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-09129-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月03日 | 次回更新日 | 2026年02月17日 |
| 小学校区 | 練馬区立大泉北小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大泉北中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990998155
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,490万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990998155
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます